Dodatne usluge za uslugu Disk
Pregled dodatnih usluga za Disk i njihov cjenik.
| Dodatne usluge za uslugu Disk | Cijena bez PDV-a / s PDV-om |
|---|---|
| Git | 20 Kč mjesečno0,83 € mjesečno4 Zł mjesečno0,83 $ mjesečno / 24,20 Kč mjesečno po jedinici 1 € mjesečno po jedinici 4,84 Zł mjesečno po jedinici 1 $ mjesečno po jedinici |
Prikazane cijene su bez PDV-a / s 21% PDV-a mjesečno; za mjesečnu naplatu primjenjuje se doplata od 10%.
| Administrativne naknade | Cijena bez PDV-a / s PDV-om |
|---|---|
| Naknada za administrativnu radnju | 250 Kč/15 min. 10,42 €/15 min. 50 Zł/15 min. 10,42 $/15 min. / 302,50 Kč/15 min. / 12,61 €/15 min. / 60,50 Zł/15 min. / 12,61 $/15 min. |
| Naknada za slanje računovodstvenih dokumenata poštom | 250 Kč 10,42 € 50 Zł 10,42 $ / 302,50 Kč / 12,61 € / 60,50 Zł / 12,61 $ |
| Naknada za potvrdu narudžbe treće strane i slanje e-poštom | 250 Kč 10,42 € 50 Zł 10,42 $ / 302,50 Kč / 12,61 € / 60,50 Zł / 12,61 $ |
| Naknada za potvrdu narudžbe treće strane i slanje poštom | 500 Kč 20,83 € 100 Zł 20,83 $ / 605 Kč / 25,20 € / 121 Zł / 25,20 $ |
| Naknada za potvrđivanje ugovora poštom | 1000 Kč 41,67 € 200 Zł 41,67 $ / 1210 Kč / 50,42 € / 242 Zł / 50,42 $ |
| Naknada za izmjenu podataka za fakturiranje nakon izdavanja (ako je to još moguće) | 500 Kč 20,83 € 100 Zł 20,83 $ / 605 Kč / 25,20 € / 121 Zł / 25,20 $ |
| Naknada za plaćanje putem PayPala (+ 10 % doplatka) | 50 Kč 2,08 € 10 Zł 2,08 $ / 60,50 Kč / 2,52 € / 12,10 Zł / 2,52 $ |
| Naknada za pomoć pri promjeni vlasnika domene ili usluge (uskoro) | 500 Kč 20,83 € 100 Zł 20,83 $ / 605 Kč / 25,20 € / 121 Zł / 25,20 $ |
| Naknada za obavijest o isteku usluge putem SMS-a (uskoro) | 50 Kč 2,08 € 10 Zł 2,08 $ / 60,50 Kč / 2,52 € / 12,10 Zł / 2,52 $ |
| Naknada za obavijest o isteku usluge preporučenim pismom (uskoro) | 250 Kč 10,42 € 50 Zł 10,42 $ / 302,50 Kč / 12,61 € / 60,50 Zł / 12,61 $ |
| Naknada za obavijest o isteku usluge telefonskim pozivom (uskoro) | 500 Kč 20,83 € 100 Zł 20,83 $ / 605 Kč / 25,20 € / 121 Zł / 25,20 $ |
Prikazane cijene su bez PDV-a / s 21% PDV-a