Servizzi Addizzjonali għad-Dominji
Ħarsa ġenerali lejn is-Servizzi Addizzjonali għad-dominji u l-prezzijiet tagħhom. Ir-regoli għall-użu u l-fatturazzjoni tas-Servizzi Addizzjonali issibhom fil-paġna bażi ta’ għarfien. Jekk m’intix ċert liema Servizz Addizzjonali huwa tajjeb għalik, jew għandek mistoqsija dwar il-fatturazzjoni tiegħu, ikkuntattja l-appoġġ għall-klijenti.
| Servizzi Addizzjonali għad-Dominji | Prezz mingħajr VAT / bil-VAT |
|---|---|
| Bidla assistita fis-sjieda tad-dominju (inkluż kuntratt iġġenerat minna u garanzija ta’ ħlas) + 10% tal-ammont (dalwaqt) | 1000 Kč 41,67 € 200 Zł 47,92 $ / 1210 Kč / 50,42 € / 242 Zł / 57,98 $ |
| Kanċellazzjoni ta’ dominju matul il-perjodu mħallas bil-quddiem | 578 Kč 22,20 € 111 Zł 25,53 $ / 699,38 Kč / 26,86 € / 134,31 Zł / 30,89 $ |
| Email biss għal dominju mingħajr hosting (Mailhosting) | 50 Kč 2,50 € 10 Zł 2,50 $ / 60,50 Kč / 3,03 € / 12,10 Zł / 3,03 $ |
| Issettjar ta’ rekords DNS (min-naħa tagħna, f’isem il-klijent) għal kull 10 rekords | 250 Kč 10,42 € 50 Zł 11,98 $ / 302,50 Kč / 12,61 € / 60,50 Zł / 14,50 $ |
| WHOIS Proxy permezz ta’ kumpanija barranija (dalwaqt) | 1000 Kč 41,67 € 200 Zł 47,92 $ / 1210 Kč / 50,42 € / 242 Zł / 57,98 $ |
| WHOIS Proxy permezz ta’ kumpanija Ċeka (dalwaqt) | 250 Kč 10,42 € 50 Zł 11,98 $ / 302,50 Kč / 12,61 € / 60,50 Zł / 14,50 $ |
| Protezzjoni preventiva (assigurazzjoni tad-dominju) – tiġdid awtomatiku tad-dominju qabel it-tneħħija mid-DNS (skadenza tal-karta ta’ kreditu, problemi tekniċi min-naħa tal-klijent, dħul l-isptar, proċeduri ta’ wirt) (dalwaqt) | 125% tal-prezz tad-dominju |
| Illokkjar tad-dominju (trasferiment, bidla fis-sjieda, bidliet fid-DNS, editjar) (dalwaqt) | 250 Kč 10,42 € 50 Zł 11,98 $ / 302,50 Kč / 12,61 € / 60,50 Zł / 14,50 $ |
| DNS għal dominji rreġistrati banda oħra li ma jużawx is-servizzi tagħna (dalwaqt) | 120 Kč 5 € 24 Zł 5,75 $ / 145,20 Kč / 6,05 € / 29,04 Zł / 6,96 $ |
| DNS għal dominji rreġistrati banda oħra li jużaw is-servizzi tagħna | B’XEJN |
| Ċertifikat elettroniku tas-sjieda tad-dominju | 20,83 Kč fix-xahar 0,87 € fix-xahar 4,17 Zł fix-xahar 1 $ fix-xahar / 25,20 Kč fix-xahar/ 1,05 € fix-xahar/ 5,05 Zł fix-xahar/ 1,21 $ fix-xahar |
| Ċertifikat rigal fiżiku tas-sjieda tad-dominju | 1990 Kč 83 € 400 Zł 95,45 $ / 2407,90 Kč / 100,43 € / 484 Zł / 115,49 $ |
Il-prezzijiet murija huma mingħajr VAT / bil-VAT ta’ 21%
| Servizzi Addizzjonali għad-Dominji | Prezz mingħajr VAT / bil-VAT |
|---|---|
| WEDOS Protection: Tarka attiva għad-dominju tiegħek Iwaqqaf l-attakki, jiffiltra l-bots malizzjużi u jħaffef it-tagħbija tal-paġni madwar id-dinja. Protezzjoni avvanzata kontra attakki DDoS u Web Application Firewall (WAF) li juża netwerk globali Anycast għal disponibbiltà u prestazzjoni massima. | minn 0 Kč fix-xaharminn 0 € fix-xaharminn 0 Zł fix-xaharminn 0 $ fix-xahar / 0 Kč fix-xahar/ 0 € fix-xahar/ 0 Zł fix-xahar/ 0 $ fix-xahar |
| WEDOS EWM EWM jipprovdi monitoraġġ kontinwu tad-dominju tiegħek u jgħarrfek immedjatament b’kull irregolarità jew interruzzjoni. | minn 5 Kč fix-xaharminn 0,20 € fix-xaharminn 1 Zł fix-xaharminn 0,23 $ fix-xahar / 6,05 Kč fix-xahar/ 0,24 € fix-xahar/ 1,21 Zł fix-xahar/ 0,28 $ fix-xahar |
| WEDOS OnLine Il-monitor tad-disponibbiltà jħallik iżżomm kollox taħt kontroll. Magħna tkun taf immedjatament b’xi problema jew interruzzjoni tas-siti web, l-emails u s-servers. | minn 0 Kčminn 0 €minn 0 Złminn 0 $ |
Il-prezzijiet murija huma mingħajr VAT / bil-VAT ta’ 21%
| Tariffi amministrattivi | Price excl. VAT / incl. VAT |
|---|---|
| Tariffa għal azzjoni amministrattiva | 250 Kč/15 min. 10,42 €/15 min. 50 Zł/15-il min. 10,42 $/15 min. / 302,50 Kč/15 min. / 12,61 €/15 min. / 60,50 Zł/15 min. / 12,61 $/15 min. |
| Tariffa għal l-ibgħat ta’ dokumenti kontabilistiċi bil-posta | 250 Kč 10,42 € 50 Zł 10,42 $ / 302,50 Kč / 12,61 € / 60,50 Zł / 12,61 $ |
| Tariffa għal il-konferma ta’ ordni ta’ parti terza u l-bgħat tagħha bl-email | 250 Kč 10,42 € 50 Zł 10,42 $ / 302,50 Kč / 12,61 € / 60,50 Zł / 12,61 $ |
| Tariffa għal il-konferma ta’ ordni ta’ parti terza u l-bgħat tagħha bil-posta | 500 Kč 20,83 € 100 Zł 20,83 $ / 605 Kč / 25,20 € / 121 Zł / 25,20 $ |
| Tariffa għal il-konferma tal-kuntratti bil-posta | 1000 Kč 41,67 € 200 Zł 41,67 $ / 1210 Kč / 50,42 € / 242 Zł / 50,42 $ |
| Tariffa għal bidla fid-dettalji tal-fatturar wara l-ħruġ (jekk għadu possibbli) | 500 Kč 20,83 € 100 Zł 20,83 $ / 605 Kč / 25,20 € / 121 Zł / 25,20 $ |
| Tariffa għal Ħlas bil-PayPal (+ 10 % soprataxxa) | 50 Kč 2,08 € 10 Zł 2,08 $ / 60,50 Kč / 2,52 € / 12,10 Zł / 2,52 $ |
| Tariffa għal bidla assistita tas-sid ta’ dominju jew servizz (dalwaqt) | 500 Kč 20,83 € 100 Zł 20,83 $ / 605 Kč / 25,20 € / 121 Zł / 25,20 $ |
| Tariffa għal notifika dwar l-iskadenza tas-servizz permezz ta’ SMS (dalwaqt) | 50 Kč 2,08 € 10 Zł 2,08 $ / 60,50 Kč / 2,52 € / 12,10 Zł / 2,52 $ |
| Tariffa għal notifika dwar l-iskadenza tas-servizz permezz ta’ ittra rreġistrata (dalwaqt) | 250 Kč 10,42 € 50 Zł 10,42 $ / 302,50 Kč / 12,61 € / 60,50 Zł / 12,61 $ |
| Tariffa għal notifika dwar l-iskadenza tas-servizz permezz ta’ telefonata (dalwaqt) | 500 Kč 20,83 € 100 Zł 20,83 $ / 605 Kč / 25,20 € / 121 Zł / 25,20 $ |
Il-prezzijiet murija huma mingħajr VAT / bil-VAT ta’ 21%
| Tariffi tal-assigurazzjoni tad-dominju | Prezz fis-sena bi SKONT ta’ 50% |
|---|---|
| Assurance – assigurazzjoni tad-dominju għal CZK 1,000,000 + limitu ta’ CZK 1,000,000, mingħajr eċċess + assistenza IT – għajnuna biex tissikka u tiddiżinfetta l-PC tiegħek, prevenzjoni tal-frodi, konsulenzi varji | 133 Kč 5,54 € 26,60 Zł 6,37 $ |
| Assurance EXTRA + Lawyer – assigurazzjoni tad-dominju għal CZK 3,000,000 + limitu ta’ CZK 3,000,000, mingħajr eċċess + assistenza IT – għajnuna biex tissikka u tiddiżinfetta l-PC tiegħek, prevenzjoni tal-frodi, konsulenzi varji + assistenza legali – trademarks, trasferiment u bejgħ, tilwim dwar dominji, proċeduri ta’ wirt, eċċ. | 1250 Kč 52,08 € 250 Zł 59,89 $ |
Il-VAT ma tapplikax għas-servizz addizzjonali tal-assigurazzjoni tad-dominju; speċifikament, l-attivitajiet ta’ assigurazzjoni huma eżentati mill-VAT skont il-§ 55 tal-Att dwar il-VAT (Regolament Nru 235/2004 Sb.)
| Rkupru ta’ dominji mħassra | Prezz mingħajr VAT / bil-VAT |
|---|---|
| Rkupru ta’ dominji gTLD imħassra | 4868 Kč 175 € 936 Zł 201,25 $ / 5890,28 Kč / 211,75 € / 1132,56 Zł / 243,51 $ |
| Rkupru ta’ dominji ABOGADO imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji AC imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ACADEMY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ACCOUNTANTS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ACTOR imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ADULT imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji AGENCY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji AI imħassra | 5342 Kč 192 € 1027,20 Zł 220,80 $ / 6463,82 Kč / 232,32 € / 1242,91 Zł / 267,17 $ |
| Rkupru ta’ dominji AIRFORCE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji APARTMENTS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ARCHI imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ARMY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ART imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ASSOCIATES imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ATTORNEY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji AUCTION imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji AUDIO imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji AUTO imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji AUTOS imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji BABY imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji BAND imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BAR imħassra | 1002 Kč 36 € 193 Zł 41,40 $ / 1212,42 Kč / 43,56 € / 233,53 Zł / 50,09 $ |
| Rkupru ta’ dominji BARGAINS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BEAUTY imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji BEER imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BET imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BIKE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BINGO imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BIO imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BIZ imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BLACK imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BLUE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BOATS imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji BOND imħassra | 2671 Kč 96 € 514 Zł 110,40 $ / 3231,91 Kč / 116,16 € / 621,94 Zł / 133,58 $ |
| Rkupru ta’ dominji BOSTON imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BOUTIQUE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BROKER imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BUILD imħassra | 3338 Kč 120 € 642 Zł 138 $ / 4038,98 Kč / 145,20 € / 776,82 Zł / 166,98 $ |
| Rkupru ta’ dominji BUILDERS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji BUSINESS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CAB imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CAFE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CAM imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji CAMERA imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CAMP imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CAPITAL imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CAR imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji CARDS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CARE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CAREERS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CARS imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji CASA imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CASH imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CASINO imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CATERING imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CENTER imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CEO imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji CFD imħassra | 2671 Kč 96 € 514 Zł 110,40 $ / 3231,91 Kč / 116,16 € / 621,94 Zł / 133,58 $ |
| Rkupru ta’ dominji CITY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CLAIMS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CLEANING imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CLINIC imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CLOTHING imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CLOUD imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CLUB imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji COACH imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CODES imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji COFFEE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji COLLEGE imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji COM imħassra – taħt akkreditazzjoni diretta ta’ VEDOS | 1700 Kč 61 € 325 Zł 70,15 $ / 2057 Kč / 73,81 € / 393,25 Zł / 84,88 $ |
| Rkupru ta’ dominji COM.UA imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji COMMUNITY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji COMPANY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji COMPARE imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji COMPUTER imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CONDOS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CONSTRUCTION imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CONSULTING imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CONTACT imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CONTRACTORS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji COOKING imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji COOL imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji COUPONS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CREDIT imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CREDITCARD imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CRUISES imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji CYOU imħassra | 2671 Kč 96 € 514 Zł 110,40 $ / 3231,91 Kč / 116,16 € / 621,94 Zł / 133,58 $ |
| Rkupru ta’ dominji DANCE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DATING imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DEALER imħassra | 0 Kč 0 € 0 Zł 0 $ / 0 Kč / 0 € / 0 Zł / 0 $ |
| Rkupru ta’ dominji DEALS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DEGREE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DELIVERY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DEMOCRAT imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DENTAL imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DENTIST imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DESI imħassra | 3338 Kč 120 € 642 Zł 138 $ / 4038,98 Kč / 145,20 € / 776,82 Zł / 166,98 $ |
| Rkupru ta’ dominji DESIGN imħassra | 1335 Kč 48 € 257 Zł 55,20 $ / 1615,35 Kč / 58,08 € / 310,97 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DIAMONDS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DIET imħassra | 1669 Kč 60 € 321 Zł 69 $ / 2019,49 Kč / 72,60 € / 388,41 Zł / 83,49 $ |
| Rkupru ta’ dominji DIGITAL imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DIRECT imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DIRECTORY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DISCOUNT imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DOCTOR imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DOG imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji DOMAINS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji EDUCATION imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji EMAIL imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ENERGY imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ENGINEER imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ENGINEERING imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ENTERPRISES imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji EQUIPMENT imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji ESTATE imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
| Rkupru ta’ dominji EVENTS imħassra | 1336 Kč 48 € 256,80 Zł 55,20 $ / 1616,56 Kč / 58,08 € / 310,73 Zł / 66,79 $ |
