Sammenlign Hosting WP-abonnementene og velg det som passer nettstedet ditt.
LowCost WP, NoLimit WP, and Extra WP run on technologies built for WordPress. They mainly differ in space, database, emails, backups, and level of support.
| Tjenesteparameter | LowCost WP for mindre nettsteder | NoLimit WP anbefalt valg | Extra WP for krevende prosjekter |
|---|---|---|---|
| Grunnleggende parametere | |||
| Passer for | vanlige WordPress-nettsteder | bedriftsnettsteder med WordPress | nettbutikker og krevende WordPress-nettsteder |
| WordPress (nyeste versjon) | forhåndsinstallert | forhåndsinstallert | forhåndsinstallert |
| Webserver | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
| Dataoverføring | ∞ubegrenset | ∞ubegrenset | ∞ubegrenset |
| HTTPS | ✓automatisk | ✓automatisk | ✓automatisk |
| Cyberbeskyttelse | |||
| Type beskyttelse | WEDOS Protection | WEDOS Protection | WEDOS Protection |
| Omfang av beskyttelsen | grunnleggende beskyttelse mot angrep | avansert DDoS-beskyttelse og brannmur | avansert DDoS-beskyttelse og brannmur |
| Garantert tilgjengelighet | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Lagring og data | |||
| Plass til nettstedet | 10 GB | ∞unlimited for website files | ∞unlimited for website files |
| Lagringstype | SSD | SSD | SSD / 3PAR |
| PHP og ytelse | |||
| PHP-versjon | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 |
| PHP memory_limit | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP upload_max_filesize | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP post_max_size | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP max_execution_time | 90 s | 90 s | 90 s |
| Antall PHP-workers | 8 | 8 | 8 |
| Redis Cache | deltubegrenset størrelse | deltubegrenset størrelse | deltubegrenset størrelse |
| OPcache | ✓enabled | ✓enabled | ✓enabled |
| Database | |||
| Antall databaser | 1 | 1 | 1 |
| Databaseplass | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| MariaDB-versjon | 12.2.2 | 12.2.2 | 12.2.2 |
| Sikkerhetskopier av databasen | part of the website backup | part of the website backup | part of the website backup |
| E-post | |||
| E-postplass | 5 GB | 10 GBkan økes | 10 GBcan be upgraded to Business email |
| SMTP: maks. antall e-poster sendt per dag | 50 | 500 | 500 |
| Sikkerhetskopier av e-post | – | daglig | daglig |
| Sikkerhetskopier og support | |||
| Sikkerhetskopier av nettstedet | månedlig | ukentlig | daglig |
| Backup history | 1 monthly backup | 1 weekly + 1 monthly backup | 5 daily + 1 monthly backup |
| Website restore from a backup | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin |
| Manual backup before changing the website | – | – | 1 backup at any time in the WordPress admin |
| Teknisk support | fellesskapssupporthelp.wedos.cz | 24/7/365 | prioritert support 24/7 |
Oppsummering av parametere
The cheapest option for smaller websites, blogs, and personal pages. It makes sense where basic space and a monthly backup are enough. It also includes 5 GB of email space.
Det beste valget for vanlige bedriftsnettsteder. Det gir ubegrenset plass, e-post, ukentlige sikkerhetskopier og teknisk support 24/7/365.
A plan for online stores and more demanding projects. It has a larger database, 10 GB of email space with an upgrade to Business email, daily backups, and priority support.
Velg et abonnement etter type nettsted
Fra et enkelt WordPress-nettsted til et mer krevende bedriftsprosjekt eller en nettbutikk.
LowCost WP
For blogger, mindre nettsteder, personlige visittkort og prosjekter i startfasen.
NoLimit WP
For vanlige og mer krevende bedriftsnettsteder. Ingen begrensninger, ingen bekymringer.
Extra WP
For nettbutikker, bedriftsnettsteder og prosjekter med høyere krav.
Discounts apply only to the first billing period. LowCost WP and NoLimit WP are billed annually, Extra WP monthly or annually.