Vertaile Hosting WP -paketteja ja valitse verkkosivustollesi sopiva.
LowCost WP, NoLimit WP, and Extra WP run on technologies built for WordPress. They mainly differ in space, database, emails, backups, and level of support.
| Palvelun parametri | LowCost WP pienille sivustoille | NoLimit WP suositeltu valinta | Extra WP vaativiin projekteihin |
|---|---|---|---|
| Perusparametrit | |||
| Sopii | tavallisille WordPress-sivustoille | yrityksen WordPress-sivustoille | verkkokaupoille ja vaativille WordPress-sivustoille |
| WordPress (uusin versio) | esiasennettu | esiasennettu | esiasennettu |
| Web-palvelin | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
| Tiedonsiirto | ∞rajaton | ∞rajaton | ∞rajaton |
| HTTPS | ✓automaattinen | ✓automaattinen | ✓automaattinen |
| Kyberturva | |||
| Suojauksen tyyppi | WEDOS Protection | WEDOS Protection | WEDOS Protection |
| Suojauksen laajuus | perussuojaus hyökkäyksiä vastaan | edistynyt DDoS-suojaus ja palomuuri | edistynyt DDoS-suojaus ja palomuuri |
| Taattu saatavuus | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Tallennustila ja data | |||
| Sivuston tila | 10 GB | ∞unlimited for website files | ∞unlimited for website files |
| Tallennustyyppi | SSD | SSD | SSD / 3PAR |
| PHP ja suorituskyky | |||
| PHP-versio | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 |
| PHP memory_limit | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP upload_max_filesize | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP post_max_size | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP max_execution_time | 90 s | 90 s | 90 s |
| PHP-työprosessien määrä | 8 | 8 | 8 |
| Redis Cache | jaetturajaton koko | jaetturajaton koko | jaetturajaton koko |
| OPcache | ✓enabled | ✓enabled | ✓enabled |
| Tietokanta | |||
| Tietokantojen määrä | 1 | 1 | 1 |
| Tietokantatila | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| MariaDB-versio | 12.2.2 | 12.2.2 | 12.2.2 |
| Tietokantojen varmuuskopiot | part of the website backup | part of the website backup | part of the website backup |
| Sähköpostit | |||
| Sähköpostitila | 5 GB | 10 GBvoidaan lisätä | 10 GBcan be upgraded to Business email |
| SMTP: lähetettyjä sähköposteja enintään päivässä | 50 | 500 | 500 |
| Sähköpostien varmuuskopiot | – | päivittäin | päivittäin |
| Varmuuskopiot ja tuki | |||
| Sivuston varmuuskopiot | kuukausittain | viikoittain | päivittäin |
| Backup history | 1 monthly backup | 1 weekly + 1 monthly backup | 5 daily + 1 monthly backup |
| Website restore from a backup | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin |
| Manual backup before changing the website | – | – | 1 backup at any time in the WordPress admin |
| Tekninen tuki | yhteisötukihelp.wedos.cz | 24/7/365 | ensisijainen tuki 24/7 |
Parametrien yhteenveto
The cheapest option for smaller websites, blogs, and personal pages. It makes sense where basic space and a monthly backup are enough. It also includes 5 GB of email space.
Paras valinta tavallisille yrityssivustoille. Se tuo mukanaan rajattoman tilan, sähköpostin, viikoittaiset varmuuskopiot ja teknisen tuen 24/7/365.
A plan for online stores and more demanding projects. It has a larger database, 10 GB of email space with an upgrade to Business email, daily backups, and priority support.
Valitse paketti verkkosivustosi tyypin mukaan
Yksinkertaisesta WordPress-sivustosta vaativampaan yritysprojektiin tai verkkokauppaan.
LowCost WP
Blogeille, pienille sivustoille, henkilökohtaisille käyntikorteille ja alkaville projekteille.
NoLimit WP
Tavallisille ja vaativammille yrityssivustoille. Ei rajoja, ei huolia.
Extra WP
Verkkokauppoihin, yrityssivustoihin ja vaativampiin projekteihin.
Discounts apply only to the first billing period. LowCost WP and NoLimit WP are billed annually, Extra WP monthly or annually.