Comparez les forfaits Hosting WP et choisissez celui qui convient à votre site.
LowCost WP, NoLimit WP, and Extra WP run on technologies built for WordPress. They mainly differ in space, database, emails, backups, and level of support.
| Paramètre du service | LowCost WP pour les petits sites | NoLimit WP choix recommandé | Extra WP pour les projets exigeants |
|---|---|---|---|
| Paramètres de base | |||
| Convient pour | sites WordPress courants | sites WordPress d’entreprise | boutiques en ligne et sites WordPress exigeants |
| WordPress (dernière version) | préinstallé | préinstallé | préinstallé |
| Serveur web | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
| Transfert de données | ∞illimité | ∞illimité | ∞illimité |
| HTTPS | ✓automatique | ✓automatique | ✓automatique |
| Cyberprotection | |||
| Type de protection | WEDOS Protection | WEDOS Protection | WEDOS Protection |
| Étendue de la protection | protection de base contre les attaques | protection DDoS avancée et pare-feu | protection DDoS avancée et pare-feu |
| Disponibilité garantie | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Stockage et données | |||
| Espace du site | 10 GB | ∞unlimited for website files | ∞unlimited for website files |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD / 3PAR |
| PHP et performances | |||
| Version de PHP | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 |
| PHP memory_limit | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP upload_max_filesize | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP post_max_size | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP max_execution_time | 90 s | 90 s | 90 s |
| Nombre de workers PHP | 8 | 8 | 8 |
| Redis Cache | partagétaille illimitée | partagétaille illimitée | partagétaille illimitée |
| OPcache | ✓enabled | ✓enabled | ✓enabled |
| Base de données | |||
| Nombre de bases de données | 1 | 1 | 1 |
| Espace de la base de données | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Version de MariaDB | 12.2.2 | 12.2.2 | 12.2.2 |
| Sauvegardes de la base de données | part of the website backup | part of the website backup | part of the website backup |
| E-mails | |||
| Espace e-mail | 5 GB | 10 GBextensible | 10 GBcan be upgraded to Business email |
| SMTP : nombre max. d’e-mails envoyés par jour | 50 | 500 | 500 |
| Sauvegardes des e-mails | – | quotidiennes | quotidiennes |
| Sauvegardes et support | |||
| Sauvegardes du site | mensuelles | hebdomadaires | quotidiennes |
| Backup history | 1 monthly backup | 1 weekly + 1 monthly backup | 5 daily + 1 monthly backup |
| Website restore from a backup | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin |
| Manual backup before changing the website | – | – | 1 backup at any time in the WordPress admin |
| Support technique | support communautairehelp.wedos.cz | 24/7/365 | support prioritaire 24/7 |
Récapitulatif des paramètres
The cheapest option for smaller websites, blogs, and personal pages. It makes sense where basic space and a monthly backup are enough. It also includes 5 GB of email space.
Le meilleur choix pour les sites d’entreprise courants. Il ajoute un espace illimité, l’e-mail, des sauvegardes hebdomadaires et un support technique 24/7/365.
A plan for online stores and more demanding projects. It has a larger database, 10 GB of email space with an upgrade to Business email, daily backups, and priority support.
Choisissez un forfait selon le type de votre site
D’un simple site WordPress à un projet d’entreprise plus exigeant ou à une boutique en ligne.
LowCost WP
Pour les blogs, les petits sites, les cartes de visite en ligne et les projets qui démarrent.
NoLimit WP
Pour les sites d’entreprise courants et plus exigeants. Sans limites, sans soucis.
Extra WP
Pour les boutiques en ligne, les sites d’entreprise et les projets aux exigences plus élevées.
Discounts apply only to the first billing period. LowCost WP and NoLimit WP are billed annually, Extra WP monthly or annually.