Compare os planos Hosting WP e escolha o mais adequado para o seu site.
LowCost WP, NoLimit WP, and Extra WP run on technologies built for WordPress. They mainly differ in space, database, emails, backups, and level of support.
| Parâmetro do serviço | LowCost WP para sites mais pequenos | NoLimit WP escolha recomendada | Extra WP para projetos exigentes |
|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos | |||
| Adequado para | sites WordPress do dia a dia | sites WordPress empresariais | lojas online e sites WordPress exigentes |
| WordPress (última versão) | pré-instalado | pré-instalado | pré-instalado |
| Servidor web | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
| Transferência de dados | ∞ilimitado | ∞ilimitado | ∞ilimitado |
| HTTPS | ✓automática | ✓automática | ✓automática |
| Proteção cibernética | |||
| Tipo de proteção | WEDOS Protection | WEDOS Protection | WEDOS Protection |
| Âmbito da proteção | proteção básica contra ataques | proteção avançada contra DDoS e firewall | proteção avançada contra DDoS e firewall |
| Disponibilidade garantida | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Armazenamento e dados | |||
| Espaço do site | 10 GB | ∞unlimited for website files | ∞unlimited for website files |
| Tipo de armazenamento | SSD | SSD | SSD / 3PAR |
| PHP e desempenho | |||
| Versão do PHP | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 |
| PHP memory_limit | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP upload_max_filesize | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP post_max_size | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP max_execution_time | 90 s | 90 s | 90 s |
| Número de PHP workers | 8 | 8 | 8 |
| Redis Cache | partilhadotamanho ilimitado | partilhadotamanho ilimitado | partilhadotamanho ilimitado |
| OPcache | ✓enabled | ✓enabled | ✓enabled |
| Base de dados | |||
| Número de bases de dados | 1 | 1 | 1 |
| Espaço da base de dados | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Versão do MariaDB | 12.2.2 | 12.2.2 | 12.2.2 |
| Cópias de segurança da base de dados | part of the website backup | part of the website backup | part of the website backup |
| E-mails | |||
| Espaço de e-mail | 5 GB | 10 GBpode ser aumentado | 10 GBcan be upgraded to Business email |
| SMTP: máx. de e-mails enviados por dia | 50 | 500 | 500 |
| Cópias de segurança de e-mail | – | diárias | diárias |
| Cópias de segurança e suporte | |||
| Cópias de segurança do site | mensais | semanais | diárias |
| Backup history | 1 monthly backup | 1 weekly + 1 monthly backup | 5 daily + 1 monthly backup |
| Website restore from a backup | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin |
| Manual backup before changing the website | – | – | 1 backup at any time in the WordPress admin |
| Suporte técnico | suporte da comunidadehelp.wedos.cz | 24/7/365 | suporte prioritário 24/7 |
Resumo dos parâmetros
The cheapest option for smaller websites, blogs, and personal pages. It makes sense where basic space and a monthly backup are enough. It also includes 5 GB of email space.
A melhor escolha para sites empresariais do dia a dia. Acrescenta espaço ilimitado, e-mail, cópias de segurança semanais e suporte técnico 24/7/365.
A plan for online stores and more demanding projects. It has a larger database, 10 GB of email space with an upgrade to Business email, daily backups, and priority support.
Escolha um plano de acordo com o tipo do seu site
De um site WordPress simples a um projeto empresarial ou loja online mais exigente.
LowCost WP
Para blogs, sites mais pequenos, cartões de visita pessoais e projetos em início.
NoLimit WP
Para sites empresariais do dia a dia e mais exigentes. Sem limites, sem preocupações.
Extra WP
Para lojas online, sites corporativos e projetos com maiores exigências.
Discounts apply only to the first billing period. LowCost WP and NoLimit WP are billed annually, Extra WP monthly or annually.