Comparați planurile Hosting WP și alegeți-l pe cel potrivit pentru site-ul dumneavoastră.
LowCost WP, NoLimit WP, and Extra WP run on technologies built for WordPress. They mainly differ in space, database, emails, backups, and level of support.
| Parametrul serviciului | LowCost WP pentru site-uri mai mici | NoLimit WP alegere recomandată | Extra WP pentru proiecte solicitante |
|---|---|---|---|
| Parametri de bază | |||
| Potrivit pentru | site-uri WordPress de zi cu zi | site-uri WordPress corporative | magazine online și site-uri WordPress solicitante |
| WordPress (ultima versiune) | preinstalat | preinstalat | preinstalat |
| Server web | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
| Transfer de date | ∞nelimitat | ∞nelimitat | ∞nelimitat |
| HTTPS | ✓automat | ✓automat | ✓automat |
| Protecție cibernetică | |||
| Tipul protecției | WEDOS Protection | WEDOS Protection | WEDOS Protection |
| Sfera protecției | protecție de bază împotriva atacurilor | protecție avansată împotriva DDoS și firewall | protecție avansată împotriva DDoS și firewall |
| Disponibilitate garantată | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Stocare și date | |||
| Spațiu pentru site | 10 GB | ∞unlimited for website files | ∞unlimited for website files |
| Tipul stocării | SSD | SSD | SSD / 3PAR |
| PHP și performanță | |||
| Versiunea PHP | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 |
| PHP memory_limit | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP upload_max_filesize | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP post_max_size | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP max_execution_time | 90 s | 90 s | 90 s |
| Numărul de PHP workers | 8 | 8 | 8 |
| Redis Cache | partajatdimensiune nelimitată | partajatdimensiune nelimitată | partajatdimensiune nelimitată |
| OPcache | ✓enabled | ✓enabled | ✓enabled |
| Bază de date | |||
| Numărul de baze de date | 1 | 1 | 1 |
| Spațiu pentru baza de date | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Versiunea MariaDB | 12.2.2 | 12.2.2 | 12.2.2 |
| Copii de rezervă ale bazei de date | part of the website backup | part of the website backup | part of the website backup |
| E-mailuri | |||
| Spațiu pentru e-mailuri | 5 GB | 10 GBpoate fi mărit | 10 GBcan be upgraded to Business email |
| SMTP: max. e-mailuri trimise pe zi | 50 | 500 | 500 |
| Copii de rezervă ale e-mailurilor | – | zilnic | zilnic |
| Copii de rezervă și suport | |||
| Copii de rezervă ale site-ului | lunar | săptămânal | zilnic |
| Backup history | 1 monthly backup | 1 weekly + 1 monthly backup | 5 daily + 1 monthly backup |
| Website restore from a backup | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin |
| Manual backup before changing the website | – | – | 1 backup at any time in the WordPress admin |
| Suport tehnic | suport din comunitatehelp.wedos.cz | 24/7/365 | suport prioritar 24/7 |
Rezumatul parametrilor
The cheapest option for smaller websites, blogs, and personal pages. It makes sense where basic space and a monthly backup are enough. It also includes 5 GB of email space.
Cea mai bună alegere pentru site-uri corporative de zi cu zi. Adaugă spațiu nelimitat, e-mail, copii de rezervă săptămânale și suport tehnic 24/7/365.
A plan for online stores and more demanding projects. It has a larger database, 10 GB of email space with an upgrade to Business email, daily backups, and priority support.
Alegeți un plan în funcție de tipul site-ului dumneavoastră
De la un site WordPress simplu la un proiect corporativ sau magazin online mai exigent.
LowCost WP
Pentru bloguri, site-uri mai mici, cărți de vizită personale și proiecte la început.
NoLimit WP
Pentru site-uri corporative de zi cu zi și mai solicitante. Fără limite, fără griji.
Extra WP
Pentru magazine online, site-uri corporative și proiecte cu cerințe mai mari.
Discounts apply only to the first billing period. LowCost WP and NoLimit WP are billed annually, Extra WP monthly or annually.