Confronti i piani Hosting WP e scelga quello giusto per il suo sito.
LowCost WP, NoLimit WP, and Extra WP run on technologies built for WordPress. They mainly differ in space, database, emails, backups, and level of support.
| Parametro del servizio | LowCost WP per siti più piccoli | NoLimit WP scelta consigliata | Extra WP per progetti impegnativi |
|---|---|---|---|
| Parametri di base | |||
| Adatto a | siti WordPress di uso quotidiano | siti WordPress aziendali | negozi online e siti WordPress impegnativi |
| WordPress (ultima versione) | preinstallato | preinstallato | preinstallato |
| Server web | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
| Trasferimento dati | ∞illimitato | ∞illimitato | ∞illimitato |
| HTTPS | ✓automatico | ✓automatico | ✓automatico |
| Protezione informatica | |||
| Tipo di protezione | WEDOS Protection | WEDOS Protection | WEDOS Protection |
| Ambito della protezione | protezione di base dagli attacchi | protezione DDoS avanzata e firewall | protezione DDoS avanzata e firewall |
| Disponibilità garantita | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Storage e dati | |||
| Spazio del sito | 10 GB | ∞unlimited for website files | ∞unlimited for website files |
| Tipo di storage | SSD | SSD | SSD / 3PAR |
| PHP e prestazioni | |||
| Versione di PHP | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 |
| PHP memory_limit | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP upload_max_filesize | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP post_max_size | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP max_execution_time | 90 s | 90 s | 90 s |
| Numero di worker PHP | 8 | 8 | 8 |
| Redis Cache | condivisodimensione illimitata | condivisodimensione illimitata | condivisodimensione illimitata |
| OPcache | ✓enabled | ✓enabled | ✓enabled |
| Database | |||
| Numero di database | 1 | 1 | 1 |
| Spazio del database | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Versione di MariaDB | 12.2.2 | 12.2.2 | 12.2.2 |
| Backup del database | part of the website backup | part of the website backup | part of the website backup |
| Spazio e-mail | 5 GB | 10 GBpuò essere aumentato | 10 GBcan be upgraded to Business email |
| SMTP: numero massimo di e-mail inviate al giorno | 50 | 500 | 500 |
| Backup delle e-mail | – | giornalieri | giornalieri |
| Backup e assistenza | |||
| Backup del sito | mensili | settimanali | giornalieri |
| Backup history | 1 monthly backup | 1 weekly + 1 monthly backup | 5 daily + 1 monthly backup |
| Website restore from a backup | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin |
| Manual backup before changing the website | – | – | 1 backup at any time in the WordPress admin |
| Assistenza tecnica | assistenza della communityhelp.wedos.cz | 24/7/365 | assistenza prioritaria 24/7 |
Riepilogo dei parametri
The cheapest option for smaller websites, blogs, and personal pages. It makes sense where basic space and a monthly backup are enough. It also includes 5 GB of email space.
La scelta migliore per i siti aziendali di uso quotidiano. Aggiunge spazio illimitato, e-mail, backup settimanali e assistenza tecnica 24/7/365.
A plan for online stores and more demanding projects. It has a larger database, 10 GB of email space with an upgrade to Business email, daily backups, and priority support.
Scelga un piano in base al tipo di sito
Da un semplice sito WordPress a un progetto aziendale più esigente o a un negozio online.
LowCost WP
Per blog, siti più piccoli, biglietti da visita personali e progetti agli inizi.
NoLimit WP
Per siti aziendali di uso quotidiano e più impegnativi. Nessun limite, nessun pensiero.
Extra WP
Per negozi online, siti aziendali e progetti con esigenze maggiori.
Discounts apply only to the first billing period. LowCost WP and NoLimit WP are billed annually, Extra WP monthly or annually.