Compara los planes de Hosting WP y elige el adecuado para tu sitio web.
LowCost WP, NoLimit WP, and Extra WP run on technologies built for WordPress. They mainly differ in space, database, emails, backups, and level of support.
| Parámetro del servicio | LowCost WP para sitios web pequeños | NoLimit WP opción recomendada | Extra WP para proyectos exigentes |
|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | |||
| Adecuado para | sitios web WordPress de uso cotidiano | sitios web corporativos en WordPress | tiendas online y sitios web WordPress exigentes |
| WordPress (última versión) | preinstalado | preinstalado | preinstalado |
| Servidor web | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
| Transferencia de datos | ∞ilimitado | ∞ilimitado | ∞ilimitado |
| HTTPS | ✓automático | ✓automático | ✓automático |
| Ciberprotección | |||
| Tipo de protección | WEDOS Protection | WEDOS Protection | WEDOS Protection |
| Alcance de la protección | protección básica contra ataques | protección DDoS avanzada y firewall | protección DDoS avanzada y firewall |
| Disponibilidad garantizada | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
| Almacenamiento y datos | |||
| Espacio del sitio web | 10 GB | ∞unlimited for website files | ∞unlimited for website files |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD / 3PAR |
| PHP y rendimiento | |||
| Versión de PHP | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 | 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27, 8.5.12default 8.5 |
| PHP memory_limit | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP upload_max_filesize | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP post_max_size | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
| PHP max_execution_time | 90 s | 90 s | 90 s |
| Número de workers de PHP | 8 | 8 | 8 |
| Redis Cache | compartidotamaño ilimitado | compartidotamaño ilimitado | compartidotamaño ilimitado |
| OPcache | ✓enabled | ✓enabled | ✓enabled |
| Base de datos | |||
| Número de bases de datos | 1 | 1 | 1 |
| Espacio de la base de datos | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| Versión de MariaDB | 12.2.2 | 12.2.2 | 12.2.2 |
| Copias de seguridad de la base de datos | part of the website backup | part of the website backup | part of the website backup |
| Correos | |||
| Espacio de correo | 5 GB | 10 GBse puede ampliar | 10 GBcan be upgraded to Business email |
| SMTP: máx. de correos enviados al día | 50 | 500 | 500 |
| Copias de seguridad del correo | – | diarias | diarias |
| Copias de seguridad y soporte | |||
| Copias de seguridad del sitio web | mensuales | semanales | diarias |
| Backup history | 1 monthly backup | 1 weekly + 1 monthly backup | 5 daily + 1 monthly backup |
| Website restore from a backup | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin | free, in the WordPress admin |
| Manual backup before changing the website | – | – | 1 backup at any time in the WordPress admin |
| Soporte técnico | soporte de la comunidadhelp.wedos.cz | 24/7/365 | soporte prioritario 24/7 |
Resumen de parámetros
The cheapest option for smaller websites, blogs, and personal pages. It makes sense where basic space and a monthly backup are enough. It also includes 5 GB of email space.
La mejor opción para sitios web corporativos cotidianos. Añade espacio ilimitado, correo, copias de seguridad semanales y soporte técnico 24/7/365.
A plan for online stores and more demanding projects. It has a larger database, 10 GB of email space with an upgrade to Business email, daily backups, and priority support.
Elige un plan según el tipo de tu sitio web
Desde un sitio web WordPress sencillo hasta un proyecto corporativo o una tienda online más exigentes.
LowCost WP
Para blogs, sitios web pequeños, tarjetas de presentación personales y proyectos que empiezan.
NoLimit WP
Para sitios web corporativos cotidianos y más exigentes. Sin límites, sin preocupaciones.
Extra WP
Para tiendas online, webs corporativas y proyectos con mayores exigencias.
Discounts apply only to the first billing period. LowCost WP and NoLimit WP are billed annually, Extra WP monthly or annually.